.
.
.
الخطط الدراسية
—————————————————-
.
.
الدراسات الأولية
2023 – 2024
.
قسم البستنة وهندسة الحدائق
| المرحلة الأولى |
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| الفصل الأول First Semester |
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |
| الخطة الدراسية | اسم المادة بالانكليزي | اسم المادة بالعربي | عدد الساعات | عدد الوحدات |
| |
| نظري | عملي |
| ||||
| الخطة الدراسية | Botany | نبات عام | 2 | 3 | 3.5 |
|
| الخطة الدراسية | plane area | مساحـــة مستويـــة | 1 | 3 | 2.5 |
|
| الخطة الدراسية | principles of soil | مبادئ علم التربة | 2 | 3 | 3.5 |
|
| الخطة الدراسية | Organic Chemistry | كيمياء عضوية | 2 | 3 | 3.5 |
|
| الخطة الدراسية | Mathematics | رياضيـــات | 2 | / | 2 |
|
| الخطة الدراسية | Democracy and human rights | الديمقراطية وحقوق الانسان | 2 | / | 2 |
|
| الخطة الدراسية | Computer 1 | الحاسوب 1 | 2 | / | 2 |
|
| الخطة الدراسية | English language 1 | اللغة الانكليزيـــة 1 | 2 | / | 2 |
|
| المجموع | 16 | 12 | 21 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| الفصل الثاني Second Semester |
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |
| . | اسم المادة بالانكليزي | اسم المادة بالعربي | عدد الساعات | عدد الوحدات |
| |
| نظري | عملي |
| ||||
| الخطة الدراسية | Principles of Field Crops | مبــادئ محاصيــل حقليــــــة | 2 | 3 | 3.5 |
|
| الخطة الدراسية | Principles of Animal production | مبــادئ إنتـــــاج حيوانــــي | 2 | 3 | 3.5 |
|
| الخطة الدراسية | Principles of Food Processing | مبــادئ صناعات غذائيـــــــة | 2 | 3 | 3.5 |
|
| الخطة الدراسية | Statistical | الاحصـــــــــــــــاء | 1 | 3 | 2.5 |
|
| الخطة الدراسية | Principles of Economic Agricultural | مبــادئ اقتصـــــاد زراعــــي | 2 | / | 2 |
|
| الخطة الدراسية | Machines, agricultural machinery | مكائن وآلات زراعيـة | 2 | 3 | 3.5 |
|
| الخطة الدراسية | Arabic language | لغـــة عربيــة | 2 | / | 2 |
|
| الخطة الدراسية AR ENAR EN. | Engineering Drawing | رســـــم هندســـــي | / | 3 | 1.5 |
|
| المجموع | 13 | 18 | 22 |
| ||
| .
|
|
|
|
|
|
المنهاج الدراسي لطلبة الدراسات الأولية- قسم البستنة وهندسة الحدائق
| المرحلة الثانية |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| الفصل الأول First Semester |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| اسم المادة بالانكليزي | اسم المادة بالعربي | عدد الساعات | عدد الوحدات |
| |
| نظري | عملي |
| |||
الخطة الدراسية | Horticultural insect pests | حشــرات نباتــات بستنيــة | 1 | 3 | 2.5 |
|
الخطة الدراسية | Plant anatomy | تشريــح نبـــات | 2 | 3 | 3.5 |
|
الخطة الدراسية | Principles of microorganisms | مبادئ أحياء مجهرية | 2 | 3 | 3.5 |
|
الخطة الدراسية | Plant genetic | وراثـــة نبــــات | 2 | 3 | 3.5 |
|
الخطة الدراسية | Plant Physiology | فسلجــــة نبــــات | 2 | 3 | 3.5 |
|
الخطة الدراسية | Principles of Agricultural Extension | مبادئ إرشاد زراعي | 1 | / | 1 |
|
الخطة الدراسية | Computer 2 | الحاسوب 2 | 2 | / | 2 |
|
الخطة الدراسية | Crimes of the Baath regime in Iraq | جرائم نظام البعث في العراق | 2 | / | 2 |
|
| المجموع | 14 | 15 | 21.5 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| الفصل الثاني Second Semester |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| اسم المادة بالانكليزي | اسم المادة بالعربي | عدد الساعات | عدد الوحدات |
| |
| نظري | عملي |
| |||
الخطة الدراسية | Principles of landscape design | مبادئ تصميم حدائق | 1 | 3 | 2.5 |
|
الخطة الدراسية | Biochemistry | كيمياء حيوية | 2 | 3 | 3.5 |
|
الخطة الدراسية | Weeds and their control methods | الادغال وطرائق مكافحتها | 2 | 3 | 3.5 |
|
الخطة الدراسية | Plant nutrition | تغذية نبات | 2 | 3 | 3.5 |
|
الخطة الدراسية | Plant Ecology | بيئة نبات | 2 | 3 | 3.5 |
|
الخطة الدراسية AR EN | Organic Agriculture | زراعة عضوية | 2 | 3 | 3.5 |
|
الخطة الدراسية | Nurseries and plant propagation | مشاتل واكثار نبات | 2 | 3 | 3.5 |
|
الخطة الدراسية | English language 2 | اللغة الانكليزيـــة 2 | 2 | / | 2 |
|
| المجموع | 15 | 21 | 25.5 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
.
المنهاج الدراسي لطلبة الدراسات الأولية- قسم البستنة وهندسة الحدائق
| المرحلة الثالثة |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| الفصل الأول First Semester |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| اسم المادة بالانكليزي | اسم المادة بالعربي | عدد الساعات | عدد الوحدات |
| |
| نظري | عملي |
| |||
الخطة الدراسية | Plant Growth Regulators | منظمـات النمــو النباتيــة | 2 | 3 | 3.5 |
|
الخطة الدراسية | Medicinal and Aromatic Plants | النباتات الطبية والعطرية | 2 | 3 | 3.5 |
|
الخطة الدراسية | Experiment Design and Statistic | تصميـم وتحليـل التجـارب | 2 | 3 | 3.5 |
|
الخطة الدراسية | Vegetable production 1 | انتــــــاج خضـــــر 1 | 2 | 3 | 3.5 |
|
الخطة الدراسية | Irrigation and Drainage | ري وبــــــــــــــــزل | 2 | 3 | 3.5 |
|
الخطة الدراسية | Deciduous fruits 1 | فاكهـــــة نفضيــــة 1 | 2 | 3 | 3.5 |
|
الخطة الدراسية | Floriculture 1 | نباتــــات زينــــــة 1 | 1 | 3 | 2.5 |
|
| المجموع | 13 | 21 | 23.5 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| الفصل الثاني Second Semester |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| اسم المادة بالانكليزي | اسم المادة بالعربي | عدد الساعات | عدد الوحدات |
| |
| نظري | عملي |
| |||
الخطة الدراسية | Plant Breeding | تربية نباتات بستنية | 2 | 3 | 3.5 |
|
الخطة الدراسية | Deciduous fruits 2 | فاكهة نفضية 2 | 2 | 3 | 3.5 |
|
الخطة الدراسية | Honey Bee Breeding | تربية نحل | 2 | 3 | 3.5 |
|
الخطة الدراسية | Vegetable production 2 | انتــاج خضـــر 2 | 2 | 3 | 3.5 |
|
الخطة الدراسية | Floriculture 2 | نباتات زينة 2 | 1 | 3 | 2.5 |
|
الخطة الدراسية | Horticulture Disease | امراض نباتات بستنية | 1 | 3 | 2.5 |
|
| المجموع | 10 | 18 | 19 |
| |
| التدريب الصيفي لمدة 30 يوما للطلبة الناجحين من المرحلة الثالثة الى المرحلة الرابعة خلال العطلة الصيفية |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
المنهاج الدراسي لطلبة الدراسات الأولية
قسم البستنة وهندسة الحدائق
| المرحلة الرابعة |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| الفصل الأول First Semester |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| اسم المادة بالانكليزي | اسم المادة بالعربي | عدد الساعات | عدد الوحدات |
| |
| نظري | عملي |
| |||
الخطة الدراسية | Landscape design | هندسـة حدائــــــــق | 2 | 3 | 3.5 |
|
الخطة الدراسية | Green Houses Operation | زراعــة محميــــة | 2 | 3 | 3.5 |
|
الخطة الدراسية | Evergreen Fruit | فاكهــــة مستديمـــة | 2 | 3 | 3.5 |
|
الخطة الدراسية | Horticulture seed production | انتاج وخزن البذور | 2 | 3 | 3.5 |
|
الخطة الدراسية | Plant tissue culture | زراعـة الانسجة النباتيـة | 2 | 3 | 3.5 |
|
الخطة الدراسية | farm management | إدارة مزرعيـــــة | 2 | 3 | 3.5 |
|
الخطة الدراسية | Research project | مشروع بحث | / | 3 | 1.5 |
|
| المجموع | 12 | 21 | 22.5 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| الفصل الثاني Second Semester |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| اسم المادة بالانكليزي | اسم المادة بالعربي | عدد الساعات | عدد الوحدات |
| |
| نظري | عملي |
| |||
الخطة الدراسية | Grape Science | انتاج الاعناب و الثمار الصغيرة | 2 | 3 | 3.5 |
|
الخطة الدراسية | Plant Biotechnology | تقانات احيائية | 2 | 3 | 3.5 |
|
الخطة الدراسية | Postharvest fruit storage | جني وخزن المحاصيل البستنية | 2 | 3 | 3.5 |
|
الخطة الدراسية | Date Palm Production | انتاج نخيـل | 2 | 3 | 3.5 |
|
الخطة الدراسية | Soil fertility and fertilization | اسمدة و خصوبة التربة | 2 | 3 | 3.5 |
|
| seminar | حلقات دراسية | 1 | / | 1 |
|
الخطة الدراسية | Research project | مشروع بحث | / | 3 | 1.5 |
|
| المجموع | 11 | 18 | 20 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.