كلية الزراعة
إحصائيات الكلية 2023-2024
| الأقسام العلمية | |||
| قسم البستنة وهندسة الحدائق | قسم علوم المحاصيل الحقلية | قســــــــــــــــم الإنـــتاج الحيواني | قسم علوم التربة والموارد المائية | 
| أعضاء هيئة التدريس | |||
| قسم البستنة وهندسة الحدائق | قسم علوم المحاصيل الحقلية | ||
| أستاذ + أستاذ متمرس | 7 | أستاذ | 3 | 
| أستاذ مساعد | 7 | أستاذ مساعد | 5 | 
| مدرس | 8 | مدرس | 8 | 
| مدرس مساعد | 12 | مدرس مساعد | 5 | 
| قسم الإنتاج الحيواني | قسم علوم التربة والموارد المائية | ||
| أستاذ | 6 | استاذ | 4 | 
| أستاذ مساعد | 9 | استاذ مساعد | 7 | 
| مدرس | 3 | مدرس | 8 | 
| مدرس مساعد | 2 | مدرس مساعد | 2 | 
| طلبــــــــة الكليـــة | |||
| قسم البستنة وهندسة الحدائق | قسم علوم المحاصيل الحقلية | ||
| لمرحلة الاولى | 7 | لمرحلة الاولى | 35 | 
| المرحلة الثانية | 10 | المرحلة الثانية | 37 | 
| المرحلة الثالثة | 12 | المرحلة الثالثة | 54 | 
| المرحلة الرابعة | 17 | المرحلة الرابعة | 40 | 
| الدراسات العليا | الدراسات العليا | ||
| طلبة الدبلوم العالي | 0 | طلبة الدبلوم العالي | |
| طلبة الماجستير | 20 | طلبة الماجستير | لا يوجد | 
| طلبة الدكتوراه | 20 | طلبة الدكتوراه | لا يوجد | 
| قسم الانتاج الحيواني | قسم علوم التربة والموارد المائية | ||
| لمرحلة الاولى | 27 | لمرحلة الاولى | 37 | 
| المرحلة الثانية | 23 | المرحلة الثانية | 24 | 
| المرحلة الثالثة | 50 | المرحلة الثالثة | 54 | 
| المرحلة الرابعة | 34 | المرحلة الرابعة | 42 | 
| الدراسات العليا | الدراسات العليا | ||
| طلبة الدبلوم العالي | 4 | طلبة الدبلوم العالي | |
| طلبة الماجستير | 14 | طلبة الماجستير | 13 | 
| طلبة الدكتوراه | طلبة الدكتوراه | ||
| البحوث المنشورة 
 | |||
| قسم البستنة وهندسة الحدائق | قسم علوم المحاصيل الحقلية | ||
| 10 | 7 | ||
| قسم الإنتاج الحيواني | قسم علوم التربة والموارد المائية | ||
| 17 | 21 | ||
