احصائيات الكلية 2019-2020
| الأقسام العلمية | |||
| قسم البستنة وهندسة الحدائق | قسم علوم المحاصيل الحقلية | قسم الأنتاج الحيواني | قسم علوم التربة والموارد المائية | 
| اعضاء هيئة التدريس | |||
| قسم البستنة وهندسة الحدائق | قسم علوم المحاصيل الحقلية | ||
| استاذ | 5 | استاذ | 3 | 
| استاذ مساعد | 6 | استاذ مساعد | 5 | 
| مدرس | 7 | مدرس | 8 | 
| مدرس مساعد | 5 | مدرس مساعد | 5 | 
| قسم الانتاج الحيواني | قسم علوم التربة والموارد المائية | ||
| استاذ | 6 | استاذ | 4 | 
| استاذ مساعد | 9 | استاذ مساعد | 7 | 
| مدرس | 3 | مدرس | 8 | 
| مدرس مساعد | 2 | مدرس مساعد | 2 | 
| طلبــــــــة الكليـــة | |||
| قسم البستنة وهندسة الحدائق | قسم علوم المحاصيل الحقلية | ||
| لمرحلة الاولى | 34 | لمرحلة الاولى | 35 | 
| المرحلة الثانية | 28 | المرحلة الثانية | 37 | 
| المرحلة الثالثة | 38 | المرحلة الثالثة | 54 | 
| المرحلة الرابعة | 30 | المرحلة الرابعة | 40 | 
| الدراسات العليا | الدراسات العليا | ||
| طلبة الدبلوم العالي | 7 | طلبة الدبلوم العالي | 
 | 
| طلبة الماجستير | 21 | طلبة الماجستير | لا يوجد | 
| طلبة الدكتوراه | 8 | طلبة الدكتوراه | لا يوجد | 
| قسم الانتاج الحيواني | قسم علوم التربة والموارد المائية | ||
| لمرحلة الاولى | 27 | لمرحلة الاولى | 37 | 
| المرحلة الثانية | 23 | المرحلة الثانية | 24 | 
| المرحلة الثالثة | 50 | المرحلة الثالثة | 54 | 
| المرحلة الرابعة | 34 | المرحلة الرابعة | 42 | 
| الدراسات العليا | الدراسات العليا | ||
| طلبة الدبلوم العالي | 4 | طلبة الدبلوم العالي | 
 | 
| طلبة الماجستير | 14 | طلبة الماجستير | 13 | 
| طلبة الدكتوراه | 
 | طلبة الدكتوراه | 
 | 
| البحوث المنشورة 
 | |||
| قسم البستنة وهندسة الحدائق | قسم علوم المحاصيل الحقلية | ||
| 10 | 7 | ||
| قسم الانتاج الحيواني | قسم علوم التربة والموارد المائية | ||
| 17 | 21 | ||
| الاقسام العلمية 
 | ||||||||||||||
| قسم البستنة وهندسة الحدائق | قسم علوم المحاصيل الحقلية | |||||||||||||
| قسم الانتاج الحيواني | قسم علوم التربة والموارد المائية | |||||||||||||
| اعضاء هيئة التدريس | ||||||||||||||||||||||||||||||
| قسم البستنة وهندسة الحدائق 
 | قسم علوم المحاصيل الحقلية 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| قسم الانتاج الحيواني 
 | قسم علوم التربة والموارد المائية 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| طلبة الكلية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 قسم البستنة وهندسة الحدائق 
 الدراسات العليا 
 
 | قسم علوم المحاصيل الحقلية 
 الدراسات العليا 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قسم الانتاج الحيواني 
 الدراسات العليا 
 | قسم علوم التربة والموارد المائية 
 الدراسات العليا 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البحوث المنشورة | ||||||||||||||||||||||||||
| قسم البستنة وهندسة الحدائق 
 | قسم علوم المحاصيل الحقلية 
 | |||||||||||||||||||||||||
| قسم الانتاج الحيواني 
 | قسم علوم التربة والموارد المائية 
 | |||||||||||||||||||||||||
