نتائج القبول الاولي – الدراسات العليا 2017-2018
نتائج القبول الاولي – الدراسات العليا 2017-2018
يسر كلية الزراعة ان تعلن نتائج القبول الاولي – الدراسات العليا 2017-2018 , ملاحظة "تعتبر هذه القوائم قبول اولي وليس نهائي وستظهر القبولات النهائية بعد فترة الاعتراض وهي ٣ ايام من تاريخ اعلان القبول الاولي وعلى المعترض مراجعة الكلية خلال المده المحددة".
قوائم القبول
1. قسم البستنة وهندسة الحدائق دكتوراه تحميل .
ت | الاسم | درجة الامتحان التنافسي | حاسوب | انكليزي | درجة المفاضلة | الامتياز | الموقف | ||
1 | احمد ثامر حومد خميس | 71.5 | 89 | 52 | 81.944 | no | مرشح حسب الخطة | ||
2 | نسرين محمد هذال خميس | 43.5 | 67 | 56 | 72.375 | no | مرشح حسب الخطة |
2.قسم البستنة وهندسة الحدائق ماجستير تحميل .
القبول العام
ت | الاسم | درجة الامتحان التنافسي | حاسوب | انكليزي | درجة المفاضلة | الامتياز | الموقف | ||
1 | نورس حسن عيسى عاكول | 51 | 71 | 50 | 63.66070129 | no | مرشح حسب الخطة | ||
2 | رفل غازي عبد عباس | 61 | 72 | 51 | 63.22551829 | no | مرشح حسب الخطة | ||
3 | سجى احمد نجم عبدالله | 59 | 81 | 50 | 61.52550085 | no | مرشح حسب الخطة | ||
4 | اياد احمد هذال خميس | 47 | 76 | 51 | 59.54198593 | no | مرشح حسب الخطة | ||
5 | فرح نمير ابراهيم حسن | 57 | 80 | 68 | 59.39832899 | no | غير مرشح | ||
6 | مرفت نجم فخري عبود | 55 | 74 | 52 | 56.64417174 | no | غير مرشح | ||
7 | هدى عباس حسن خميس | 33 | 54 | 50 | 51.44641956 | no | غير مرشح | ||
8 | براء درع احمد محمد | 33 | 54 | 52 | 50.69709543 | no | غير مرشح | ||
9 | يزن فاضل خلف رحيم | 30 | 57 | 52 | 46.56637399 | تعويض متضررين | مرشح خارج الخطة |
النفقة الخاصة
ت | الاسم | درجة الامتحان التنافسي | حاسوب | انكليزي | درجة المفاضلة | الامتياز | الموقف | ||
1 | ظفر غني عمر موسى | 47 | 63 | 54 | 53.30865953 | no | مرشح حسب الخطة |
3.قسم البستنة وهندسة الحدائق دبلوم تحميل .
ت | الاسم | درجة الامتحان التنافسي | حاسوب | انكليزي | درجة المفاضلة | الامتياز | الموقف | ||
1 | حيدر باسم محمد حسن | 44.5 | 72 | 52 | 50.62126391 | تعويض متضررين | مرشح خارج الخطة |
4. قسم الانتاج الحيواني ماجستير تحميل .
القبول العام
ت | الاسم | درجة الامتحان التنافسي | حاسوب | انكليزي | درجة المفاضلة | الامتياز | الموقف | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هند حميد سلمان خلف | 62 | 72 | 65 | 64.10957672 | no | مرشح حسب الخطة | ||
2 | دعاء عبد الكريم ابراهيم خليل | 53 | 67 | 50 | 60.94485416 | no | مرشح حسب الخطة | ||
3 | امال نوري عواد صالح | 57 | 76 | 60 | 60.06419448 | no | مرشح حسب الخطة | ||
4 | بلال ناطق عبد الوهاب ابراهيم | 60 | 60 | 56 | 59.90545952 | تعويض متضررين | مرشح خارج الخطة | ||
5 | بشرى فليح حسن جاسم | 51 | 56 | 64 | 58.96458141 | no | مرشح حسب الخطة | ||
6 | مهند احمد علي حسين | 52 | 74 | 54 | 58.43347031 | no | غير مرشح | ||
7 | محمد ثاير عبدالعزيز خميس | 51 | 69 | 50 | 57.51504517 | no | غير مرشح | ||
8 | عبير عبدالرحمن محمد جميل | 43 | 78 | 62 | 51.74644901 | تعويض متضررين | غير مرشح | ||
9 | زينب حسين عبد الرحمن عبد العزيز | 33 | 69 | 58 | 51.03604165 | no | غير مرشح | ||
10 | ساره خالد طه عبدالكريم | 37 | 82 | 53 | 45.81132732 | تعويض متضررين | غير مرشح |
النفقة الخاصة
ت | الاسم | درجة الامتحان التنافسي | حاسوب | انكليزي | درجة المفاضلة | الامتياز | الموقف | ||
1 | محمد روكان خلف حبيب | 44 | 80 | 50 | 52.3818787 | no | مرشح حسب الخطة | ||
2 | ضحى باسم ذياب محي | 36 | 56 | 60 | 51.78479564 | no | مرشح حسب الخطة | ||
3 | خالد عدنان عبدالله عيثة | 45 | 68 | 66 | 49.69398818 | no | مرشح حسب الخطة |